Index of /enseignant/bensaada

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]1/ 2019-11-18 11:34 -  
[DIR]_private/ 2017-10-30 15:22 -  
[DIR]_vti_cnf/ 2017-10-30 15:22 -  
[DIR]_vti_pvt/ 2017-10-30 15:22 -  
[DIR]images/ 2017-10-30 15:22 -  
[IMG]bensaada.jpg 2017-10-30 15:22 2.5K 
[   ]Sites Web pour telec..>2019-11-18 12:32 14K 
[TXT]index.htm 2019-11-18 12:20 16K 
[   ]Mes publications aux..>2017-10-30 15:22 24K 
[   ]NOUVELLE PARUTION A..>2017-10-30 15:22 25K 
[   ]6 Designation normal..>2019-11-18 12:27 155K 
[   ]Maintenance industri..>2019-11-18 12:29 385K 
[   ]6 Etat de surfaces 8..>2019-11-18 12:27 499K 
[   ]2 Liaisons mecanique..>2019-11-18 12:27 651K 
[   ]3 Etablissement des ..>2019-11-18 12:27 690K 
[   ]nouvelles_editions.doc 2017-10-30 15:22 846K 
[   ]4 Le soudage 18 page..>2019-11-18 12:27 945K 
[   ]7 Usure et propriete..>2019-11-18 12:27 1.0M 
[   ]8 Frottement et lubr..>2019-11-18 12:27 1.1M 
[   ]7 classification des..>2019-11-18 12:27 1.2M 
[   ]1 Representation sym..>2019-11-18 12:26 1.2M 
[   ]1 Notions de cristal..>2019-11-18 12:26 1.3M 
[   ]corrosion.pdf 2019-11-18 12:27 1.4M 
[   ]5 Tolerances et ajus..>2019-11-18 12:27 1.7M 
[   ]9 Corrosion 63 pages..>2019-11-18 12:27 2.0M 
[   ]8 Metaux et alliages..>2019-11-18 12:27 2.5M 
[   ]coupe des metaux.pdf 2017-10-30 15:22 2.7M 
[   ]coupes des metaux.pdf 2019-11-18 12:27 2.7M 
[   ]moulage et soudage.pdf 2017-10-30 15:22 2.8M 
[   ]moulage et soudage_1..>2019-11-18 12:31 2.8M 
[   ]Metaux et alliages n..>2019-11-18 12:31 3.0M 
[   ]2 Elaboration des me..>2019-11-18 12:26 3.1M 
[   ]4 Diagramme fer carb..>2019-11-18 12:27 3.2M 
[   ]3 Le moulage 34 page..>2019-11-18 12:27 3.4M 
[   ]Precipitation ert di..>2019-11-18 12:31 3.4M 
[   ]Elaboration aciers e..>2017-10-30 15:22 3.9M 
[   ]elaboration acier fo..>2019-11-18 12:27 3.9M 
[   ]Transfert de chaleur..>2019-11-18 12:32 4.4M 
[   ]TRAITEMENTS THERMIQU..>2019-11-18 12:32 4.5M 
[   ]Traitement thermique..>2017-10-30 15:22 4.5M 
[   ]COTATION FONCTIONNEL..>2019-11-18 12:27 4.6M 
[   ]Tolerances,cotation ..>2017-10-30 15:22 4.6M 
[   ]MECANIQUE APPLIQUE P..>2017-10-30 15:22 5.1M 
[   ]RDM.pdf 2019-11-18 12:31 6.0M 
[   ]5 Traitement thermiq..>2019-11-18 12:27 6.1M 
[   ]Precipition Prsbensa..>2019-11-18 12:31 6.7M 
[   ]cable et corrosion P..>2019-11-18 12:27 6.8M 
[   ]Doctorat S.BENSAADA.pdf2017-10-30 15:22 7.0M 
[   ]S.BENSAADA DOCTORAT.pdf2019-11-18 12:31 7.0M 
[   ]doctorat bensaada sa..>2019-11-18 12:27 7.2M 
[   ]Tribologie.pdf 2019-11-18 12:32 8.6M 
[   ]TracĂ©s et perspecti..>2017-10-30 15:22 8.7M 
[   ]Traces et perspectiv..>2019-11-18 12:32 8.7M 
[   ]Métrologie dimension..>2017-10-30 15:22 10M 
[   ]Metrologie.pdf 2019-11-18 12:31 10M 
[IMG]Magister bensaada.bmp 2019-11-18 12:29 11M 
[   ]SCIENCE DES MATERIAU..>2019-11-18 12:31 12M 
[   ]Science des materiau..>2019-11-18 12:32 12M 
[   ]HISTOIRE DES SCIENC..>2019-11-18 12:28 17M 
[   ]Perception et repres..>2017-10-30 15:22 17M 
[   ]Geometrie descriptiv..>2019-11-18 12:28 37M 
[   ]Le dessin technique.pdf2019-11-18 12:29 62M 
[   ]METALLURGIE DU SOUDA..>2019-11-18 12:30 63M