| N° | Nom | Prénom | Nom Arabe | Prénom Arabe | Structure | 
| 1 | KHELIFI | Aissa | خليفي | عيسى | Département des Sciences commerciales | 
| 2 | KHOUNI | Rabah | خوني | رابح | Département des Sciences commerciales | 
| 3 | RAIS | Hadda | رايس | حدة | Département des Sciences commerciales | 
| 4 | HASSANI | Rekaia | حساني | رقية | Département des Sciences commerciales | 
| 5 | GHOUFI | Abdelhamid | غوفي | عبد الحميد | Département des Sciences de gestion | 
| 6 | MANSOURI | Kamel | منصوري | كمال | Département des Sciences de gestion | 
| 7 | YAHIAOUI | Moufida | يحياوي | مفيدة | Département des Sciences de gestion | 
| 8 | BENSAHEL | Wassila | بن ساهل | وسيلة | Département des Sciences de gestion | 
| 9 | MOUSSI | Abdenacer | موسي | عبد الناصر | Département des Sciences de gestion | 
| 10 | BENBRAIKA | Abdelouahab | بن بريكة | عبد الوهاب | Département des Sciences de gestion | 
| 11 | BENAICHI | Bachir | بن عيشي | بشير | Département des Sciences économiques | 
| 12 | GHALEM | Abdellah | غالم | عبد الله | Département des Sciences économiques | 
| 13 | KHENCHOUR | Djamel | خنشور | جمال | Département des Sciences économiques | 
| 14 | AHMED GAID | Noureddine | احمد قايد | نور الدين | Département des Sciences économiques | 
| 15 | TOUMI | Miloud | تومي | ميلود | Département des Sciences économiques | 
| 16 | MEFTAH | Salah | مفتاح | صالح | Département des Sciences économiques | 
| 17 | MERGHAD | Lakhdar | مرغاد | لخضر | Département des Sciences économiques | 
| 18 | DAOUDI | Tayeb | داودي | الطيب | Département des Sciences économiques | 
| 19 | NECIB | Anfal | نسيب | انفال | Département des Sciences commerciales | 
| 20 | ABBASSI | Saber | عباسي | صابر | Département des Sciences commerciales | 
| 21 | GUETTAF | Fairouz | قطاف | فيروز | Département des Sciences commerciales | 
| 22 | DJOUAMAA | Smain | جوامع | اسماعين | Département des Sciences commerciales | 
| 23 | BERKANE | Dalila | بركان | دليلة | Département des Sciences commerciales | 
| 24 | HAMMOUDI | Dalel | حمودي | دلال | Département des Sciences commerciales | 
| 25 | SOLTANE | Louiza | سلطان | لويزة | Département des Sciences commerciales | 
| 26 | TABET | Moufida | ثابت | مفيدة | Département des Sciences commerciales | 
| 27 | KHEIREDDINE | Souraya | خير الدين | صورية | Département des Sciences commerciales | 
| 28 | CHINE | Naouel | شين | نوال | Département des Sciences de gestion | 
| 29 | RAHAL | Soulef | رحال | سولاف | Département des Sciences de gestion | 
| 30 | BENAISSA | Leila | بن عيسى | ليلى | Département des Sciences de gestion | 
| 31 | GHEDDAB | Rania | غضاب | رانية | Département des Sciences de gestion | 
| 32 | DJOUDI | Med-Ramzi | جودي | محمد رمزي | Département des Sciences de gestion | 
| 33 | LEBSIR | Hind | لبصير | هند | Département des Sciences de gestion | 
| 34 | BRAHIMI | Farouk | براهيمي | فاروق | Département des Sciences de gestion | 
| 35 | BELLOUFI | Abdelhakim | بلوفي | عبد الحكيم | Département des Sciences de gestion | 
| 36 | ZAOUI | Souria | زاوي | صورية | Département des Sciences de gestion | 
| 37 | DJELLAB | Mohamed | جلاب | محمد | Département des Sciences de gestion | 
| 38 | BOURICHE | Nacer-eddine | بوريش | نصر الدين | Département des Sciences de gestion | 
| 39 | BERROUBA | ILHEM | بروبة | الهام | Département des Sciences de gestion | 
| 40 | NOUBLI | Nedjla | نوبلي | نجلاء | Département des Sciences de gestion | 
| 41 | DALI ALI | Lamia | دالي علي | لمياء | Département des Sciences de gestion | 
| 42 | BENOUNNAS | SABAH | بنوناس | صباح | Département des Sciences de gestion | 
| 43 | DJEBIRET | Sana | جبيرات | سناء | Département des Sciences de gestion | 
| 44 | CHENNAI | Abdelkarim | شناي | عبد الكريم | Département des Sciences de gestion | 
| 45 | HAIF SI HAIF | Chiraz | حايف سي حايف | شيراز | Département des Sciences de gestion | 
| 46 | KHENE | Ahlame | خان | احلام | Département des Sciences de gestion | 
| 47 | ZIRE | Sabrina | زير | صبرينة | Département des Sciences de gestion | 
| 48 | LAMRI | Acila | العمري | اصيلة | Département des Sciences de gestion | 
| 49 | BOUMEDJANE | Adel | بومجان | عادل | Département des Sciences de gestion | 
| 50 | SAIDI | Abdelhalim | سعيدي | عبد الحليم | Département des Sciences de gestion | 
| 51 | BENDIFF | Mohamed Adnane | بن الضيف | محمد عدنان | Département des Sciences économiques | 
| 52 | NESBA | Messaouda | نصبة | مسعودة | Département des Sciences économiques | 
| 53 | MEHDA | Nacer | محدة | نصر | Département des Sciences économiques | 
| 54 | KERDOUDI | Sabrina | كردودي | صبرينة | Département des Sciences économiques | 
| 55 | DERDOURI | Lahcene | دردوري | لحسن | Département des Sciences économiques | 
| 56 | HOUHOU | Souad | حوحو | سعاد | Département des Sciences économiques | 
| 57 | HOUHOU | Hassina | حوحو | حسينة | Département des Sciences économiques | 
| 58 | MAARFI | Farida | معارفي | فريدة | Département des Sciences économiques | 
| 59 | SAAD | Ibtisam | ساعد | ابتسام | Département des Sciences économiques | 
| 60 | BOUSSEKAR | Rabia | بوسكار | ربيعة | Département des Sciences économiques | 
| 61 | ADISSA | Chahra | عديسة | شهرة | Département des Sciences économiques | 
| 62 | NECIRA | Okba | نصيرة | عقبة | Département des Sciences économiques | 
| 63 | GHOGGAL | Ilyes | غقال | الياس | Département des Sciences économiques | 
| 64 | HOUHOU | Fattoum | حوحو | فطوم | Département des Sciences économiques | 
| 65 | HAMRIT | Rachid | حمريط | رشيد | Département des Sciences économiques | 
| 66 | HABBA | Nadjaua | حبة | نجوى | Département des Sciences économiques | 
| 67 | TOUMI | Brahim | تومي | براهيم | Département des Sciences économiques | 
| 68 | SEBTI | Latifa | السبتي | لطيفة | Département des Sciences économiques | 
| 69 | KERDOUDI | Sihem | كردودي | سهام | Département des Sciences commerciales | 
| 70 | DEBLA | Fateh | دبلة | فاتح | Département des Sciences commerciales | 
| 71 | AGRAM | Nacira | أقرام | نصيرة | Département des Sciences commerciales | 
| 72 | MAHBOUB | Mourad | محبوب | مراد | Département des Sciences commerciales | 
| 73 | BENAICHI | Ammar | بن عيشي | عمار | Département des Sciences commerciales | 
| 74 | CHENCHOUNA | Mohammed | شنشونة | محمد | Département des Sciences commerciales | 
| 75 | ZAAROUR | Naima | زعرور | نعيمة | Département des Sciences commerciales | 
| 76 | MANSOURI | Rekiya | منصوري | رقية | Département des Sciences commerciales | 
| 77 | CHINE | Fairouz | شين | فيروز | Département des Sciences de gestion | 
| 78 | MAALIM | Souad | معاليم | سعاد | Département des Sciences de gestion | 
| 79 | GHERBI | Ouahiba | غربي | وهيبة | Département des Sciences de gestion | 
| 80 | AGTI | Djouhra | اقطي | جوهرة | Département des Sciences de gestion | 
| 81 | GHODBANE | Houssem Eddine | غضبان | حسام الدين | Département des Sciences de gestion | 
| 82 | ROUINA | Abdessami | روينة | عبد السميع | Département des Sciences de gestion | 
| 83 | TAHRI | Fatima-Zohra | طاهري | فاطمة الزهراء | Département des Sciences de gestion | 
| 84 | AZOUZ | MILOUD | عزوز | ميلود | Département des Sciences de gestion | 
| 85 | HEDJAZI | Smail | حجازي | اسماعيل | Département des Sciences de gestion | 
| 86 | BENBRAHIM | Elghali | بن ابراهيم | الغالي | Département des Sciences de gestion | 
| 87 | GRICHI | Mohamed | قريشي | محمد | Département des Sciences de gestion | 
| 88 | REBIE | Messaoud | ربيع | مسعود | Département des Sciences de gestion | 
| 89 | RAIS | Ouafa | رايس | وفاء | Département des Sciences de gestion | 
| 90 | CHANAFI | Naouel | شنافي | نوال | Département des Sciences de gestion | 
| 91 | ACHOUR | Fella | عاشور | فلة | Département des Sciences économiques | 
| 92 | BENTEBBI | Dalel | بن طبي | دلال | Département des Sciences économiques | 
| 93 | SOULEH | Samah | صولح | سماح | Département des Sciences économiques | 
| 94 | AMRANE | Karima | عمران | كريمة | Département des Sciences économiques | 
| 95 | RAIS | Mabrouk | رايس | مبروك | Département des Sciences économiques | 
| 96 | RAIS | Abdelhak | رايس | عبد الحق | Département des Sciences économiques | 
| 97 | BORNI | Latifa | برني | لطيفة | Département des Sciences économiques | 
| 98 | BENZAOUI | Abderrazak | بن الزاوي | عبد الرزاق | Département des Sciences économiques | 
| 99 | BENBRAIKA | Zohra | بن بريكة | الزهرة | Département des Sciences économiques | 
| 100 | BENSMINA | Dalal | بن سمينة | دلال | Département des Sciences économiques | 
| 101 | BOUABDALLAH | Ali | بوعبد الله | علي | Département des Sciences économiques | 
| 102 | BENABID | Farid | بن عبيد | فريد | Département des Sciences économiques | 
| 103 | KHEIREDDINE | Djemaa | خير الدين | جمعة | Département des Sciences économiques | 
| 104 | LALOUANI | Adila | العلواني | عديلة | Département des Sciences économiques | 
| 105 | CHERROUN | Reguia | شرون | رقية | Département des Sciences économiques | 
| 106 | BENSMAINE | Hayette | بن سماعين | حياة | Département des Sciences économiques | 
| 107 | OUASSAF | Atika | وصاف | عتيقة | Département des Sciences économiques | 
| 108 | SEBTI | Wassila | سبتي | وسيلة | Département des Sciences économiques | 
| 109 | GUECHARI | Yasmina | قشاري | يسمينة | Département des Sciences économiques | 
| 110 | RAHMANE | Amel | رحمان | امال | Département des Sciences économiques | 
| 111 | GUERID | Omar | قريد | عمر | Département des Sciences économiques | 
| 112 | DACI | Ouahiba | داسي | وهيبة | Département des Sciences commerciales | 
| 113 | BRAHIMI | Nawel | براهيمي | نوال | Département des Sciences de gestion | 
| 114 | M'ZIOU | Oulfa | مزيو | الفة | Département des Sciences de gestion | 
| 115 | MOUSSI | Sihem | موسي | سهام | Département des Sciences de gestion | 
| 116 | KRAMA | Maroua | كرامة | مروة | Département des Sciences économiques | 
| 117 | KSOURI | Inssaf | قصوري | انصاف | Département des Sciences économiques | 
| 118 | BENSMINA | Aziza | بن سمينة | عزيزة | Département des Sciences économiques | 
| 119 | RAHMANI | Moussa | رحماني | موسى | Département des Sciences économiques | 
| 120 | BARKAT | Rabiaa | بركات | ربيعة | Département des Sciences commerciales | 
| 121 | AZIEZ | Amina | عزيز | امنة | Département des Sciences commerciales | 
| 122 | BEZGRARI | Abla | بزقراري | عبلة | Département des Sciences commerciales | 
| 123 | SOULTANI | Mohamed rochdi | سلطاني | محمد رشدي | Département des Sciences commerciales | 
| 124 | SOLTANI | Zoulikha | سلطاني | زوليخة | Département des Sciences commerciales | 
| 125 | CHOUIKHI | Ismail | شويخي | اسماعيل | Département des Sciences commerciales | 
| 126 | GASMI | Khadra | قاسمي | خضرة | Département des Sciences commerciales | 
| 127 | DJOUDI | Hanane | جودي | حنان | Département des Sciences commerciales | 
| 128 | DJENANE | Abdelhak | جنان | عبد الحق | Département des Sciences commerciales | 
| 129 | MAHBOUB | Saadia | محبوب | سعدية | Département des Sciences de gestion | 
| 130 | BOUROUBA | Fahima | بوروبة | فهيمة | Département des Sciences de gestion | 
| 131 | GACHOUT | Lyes | قشوط | الياس | Département des Sciences de gestion | 
| 132 | SLIMANE | Aouatef | سليمان | عواطف | Département des Sciences de gestion | 
| 133 | MEHENNI | Achwaq | مهني | اشواق | Département des Sciences de gestion | 
| 134 | DASSA | Ismail | داسة | اسماعيل | Département des Sciences de gestion | 
| 135 | IZZRECH | Kamilia | يزغش | كميليا | Département des Sciences de gestion | 
| 136 | TERGHINI | Sabah | ترغيني | صباح | Département des Sciences de gestion | 
| 137 | GAHMOUCHE | Imane | قحموش | ايمان | Département des Sciences de gestion | 
| 138 | ABABSA | Hachemi | عبابسة | الهاشمي | Département des Sciences de gestion | 
| 139 | MENASRIA | Ismail | مناصرية | اسماعيل | Département des Sciences de gestion | 
| 140 | ALLALI | Malika | علالي | مليكة | Département des Sciences de gestion | 
| 141 | FALTA | Liamine | فالته | اليمين | Département des Sciences de gestion | 
| 142 | BELDJEBEL | Nadia | بلجبل | نادية | Département des Sciences de gestion | 
| 143 | CHICHOUNE | Bouaziz | شيشون | بوعزيز | Département des Sciences de gestion | 
| 144 | GAHMOUCHE | Somia | قحموش | سمية | Département des Sciences de gestion | 
| 145 | ZOUZOU | Abdallah | زوزو | عبد الله | Département des Sciences de gestion | 
| 146 | DJIDJEKH | Faiza | جيجخ | فايزة | Département des Sciences de gestion | 
| 147 | FENNI | Fadila | فني | فضيلة | Département des Sciences de gestion | 
| 148 | KHANE | Mohamed Nacer | خان | محمد ناصر | Département des Sciences de gestion | 
| 149 | NOURDDINE | Imane | نور الدين | ايمان | Département des Sciences de gestion | 
| 150 | KAHOUL | Souraya | كحول | صورية | Département des Sciences de gestion | 
| 151 | DEBABECHE | Mohamed Nadjib | دبابش | محمد نجيب | Département des Sciences de gestion | 
| 152 | DRIDI | Ahlem | دريدي | احلام | Département des Sciences de gestion | 
| 153 | MEDOUKI | Youcef | مدوكي | يوسف | Département des Sciences de gestion | 
| 154 | BENSAOUCHA | Riadh | بن صوشة | رياض | Département des Sciences de gestion | 
| 155 | DJILAH | Salah | جيلح | صالح | Département des Sciences de gestion | 
| 156 | DOUBBAKH | Saida | دوباخ | سعيدة | Département des Sciences de gestion | 
| 157 | DJOUDI | Samia | جودي | سامية | Département des Sciences de gestion | 
| 158 | BARKAT | Faiza | بركات | فائزة | Département des Sciences de gestion | 
| 159 | MOHAMMEDI | Rachid | محمدي | رشيد | Département des Sciences de gestion | 
| 160 | BENTORKI | Zineb | بن تركي | زينب | Département des Sciences de gestion | 
| 161 | REMMANI | Ahmed | رماني | احمد | Département des Sciences de gestion | 
| 162 | HANI | Nawal | هاني | نوال | Département des Sciences économiques | 
| 163 | KHERIF | Nadia | خريف | نادية | Département des Sciences économiques | 
| 164 | SAIFI | Walid | صيفي | وليد | Département des Sciences économiques | 
| 165 | BOUCETTA | Zakiya | بوستة | زكية | Département des Sciences économiques | 
| 166 | MOUADA | Imane | مودع | ايمان | Département des Sciences économiques | 
| 167 | AGGOUN | Fatiha | عقون | فتيحة | Département des Sciences économiques | 
| 168 | KESSAI | Nadjoua | كساي | نجوى | Département des Sciences économiques | 
| 169 | HECINI | Ibtissem | حسيني | ابتسام | Département des Sciences économiques | 
| 170 | NAMOUNE | IMANE | نعمون | ايمان | Département des Sciences économiques | 
| 171 | BAISSI | Samia | بعيسي | سامية | Département des Sciences économiques | 
| 172 | MAYAH | Adel | مياح | عادل | Département des Sciences économiques | 
| 173 | ABBA | Farid | عبة | فريد | Département des Sciences économiques | 
| 174 | DJOUDI | Leila | جودي | ليلى | Département des Sciences économiques | 
| 175 | AMRI | Rima | عمري | ريمة | Département des Sciences économiques | 
| 176 | CHAOUACHE KHOUANE | Sihem | شاوش اخوان | سهام | Département des Sciences économiques | 
| 177 | AMEUR | Elhadj | عامر | الحاج | Département des Sciences économiques | 
| 178 | RAHAL | Fatma | رحال | فاطمة | Département des Sciences économiques | 
| 179 | GUETTAF | OKBA | قطاف | عقبة | Département des Sciences économiques | 
| 180 | DEHINA | Majdouline | دهينة | ماجدولين | Département des Sciences économiques | 
| 181 | BENTERKI | Walid | بن التركي | وليد | Département des Sciences économiques | 
| 182 | BOUTI | Azzeddine | بوطي | عز الين | Département des Sciences économiques | 
| 183 | MESSEMECHE | Nadjat | مسمش | نجاة | Département des Sciences économiques | 
| 184 | BELLABIDI | Aida Abir | بلعبيدي | عايدة عبير | Département des Sciences économiques | 
| 185 | DJAAFER | Saliha | جعفر | صليحة | Département des Sciences économiques | 
| 186 | BELAHCENE | Mohamed Ali | بلحسن | محمد علي | Département des Sciences économiques | 
| 187 | NOUREDDINE | Dalal | نور الدين | دلال | Département des Sciences économiques | 
| 188 | HADDANA | Asma | حدانة | اسماء | Département des Sciences économiques | 
| 189 | BENFERHAT | Abdelmounaam | بن فرحات | عبد المنعم | Département des Sciences économiques | 
| 190 | BOUZAHAR | Nesrine | بوزاهر | نسرين | Département des Sciences économiques | 
| 191 | CHNAGUER | Ouarda | شناقر | وردة | Département des Sciences économiques | 
| 192 | GEUTTAF | Nabil | قطاف | نبيل | Département des Sciences économiques | 
| 193 | KHOUBAIZA | Anfal | خبيزة | انفال حدة | Département des Sciences économiques | 
| 194 | NOUI | Fatima Zohra | نوي | فاطمة الزهراء | Département des Sciences économiques | 
| 195 | DEBABECHE | Rafia | دبابش | رفيعة | Département des Sciences économiques | 
| 196 | TAHRI | Tiba | طاهري | طيبة | Département des Sciences économiques | 
